Associação dos Estudantes Universitários de Barão - AEUB - 2024
Ano: 2024
Título | Data Referência | Download |
---|---|---|
Conselho Comunitário Pró Segurança Pública - CONSEPRO - 2024 | 01/04/2024 | Consepro - monitoramento janeiro, fevereiro e março.pdf |
Conselho Comunitário Pró Segurança Pública - CONSEPRO - 2024 | 01/04/2024 | Consepro - monitoramento abril.pdf |
Conselho Comunitário Pró Segurança Pública - CONSEPRO - 2024 | 01/04/2024 | Consepro - monitoramento maio.pdf |
Conselho Comunitário Pró Segurança Pública - CONSEPRO - 2024 | 01/04/2024 | Consepro - monitoramento julho.pdf |
Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa - 2024 | 01/04/2024 | Prestação de contas 1° semestre - Bombeiros.pdf |
Associação Canto e Coral Baronense - 2024 | 01/04/2024 | Coral - monitoramento maio.pdf |
Associação Canto e Coral Baronense - 2024 | 01/04/2024 | Coral - monitoramento abril.pdf |
Associação Canto e Coral Baronense - 2024 | 01/04/2024 | Coral - monitoramento março.pdf |
Associação Canto e Coral Baronense - 2024 | 01/04/2024 | Coral - monitoramento junho.pdf |
Associação Canto e Coral Baronense - 2024 | 01/04/2024 | Coral - monitoramento julho.pdf |
Associação Canto e Coral Baronense - 2024 | 01/04/2024 | Coral - monitoramento agosto.pdf |
Associação Cultural de Linha Francesa Alta - 2024 | 01/04/2024 | Danças - monitoramento março.pdf |
Associação Cultural de Linha Francesa Alta - 2024 | 01/04/2024 | Danças - monitoramento abril.pdf |
Associação Cultural de Linha Francesa Alta - 2024 | 01/04/2024 | Danças - monitoramento maio.pdf |
Associação Baronense de Cultura e Desporto - ABCD - 2024 | 01/04/2024 | ABCD - monitoramento maio.pdf |
Associação Baronense de Cultura e Desporto - ABCD - 2024 | 01/04/2024 | ABCD - monitoramento abril.pdf |
Associação Baronense de Cultura e Desporto - ABCD - 2024 | 01/04/2024 | ABCD - monitoramento março.pdf |
Associação Baronense de Cultura e Desporto - ABCD - 2024 | 01/04/2024 | ABCD - monitoramento fevereiro.pdf |
Associação Baronense de Cultura e Desporto - ABCD - 2024 | 01/04/2024 | Alteração plano de trabalho - ABCD.pdf |
Associação Baronense de Cultura e Desporto - ABCD - 2024 | 01/04/2024 | PC 1° semestre - ABCD.pdf |
Associação Orquestra Municipal de Barão - 2024 | 01/04/2024 | Orquestra - monitoramento abril.pdf |
Associação Orquestra Municipal de Barão - 2024 | 01/04/2024 | Orquestra - monitoramento maio.pdf |
Associação Orquestra Municipal de Barão - 2024 | 01/04/2024 | Orquestra - monitoramento junho.pdf |
Associação Orquestra Municipal de Barão - 2024 | 01/04/2024 | Orquestra - monitoramento julho.pdf |
Associação Orquestra Municipal de Barão - 2023/1 | 20/12/2023 | Prestação de contas 1º sem 23 |
Associação Orquestra Municipal de Barão - 2023/1 | 20/12/2023 | Monitoramento Julho 23 |
Associação Orquestra Municipal de Barão - 2023/1 | 20/12/2023 | Monitoramento Junho 23 |
Associação Orquestra Municipal de Barão - 2023/1 | 20/12/2023 | Monitoramento Maio 23 |
Associação Orquestra Municipal de Barão - 2023/1 | 20/12/2023 | Monitoramento Abril 23 |
Associação Orquestra Municipal de Barão - 2023/1 | 20/12/2023 | Monitoramento Março 23 |
Associação Orquestra Municipal de Barão - 2023/1 | 20/12/2023 | Monitoramento Fevereiro 23 |
Associação Orquestra Municipal de Barão - 2023/1 | 20/12/2023 | Monitoramento Janeiro 23 |
Associação Baronense de Cultura e Desporto - ABCD | 20/12/2023 | Prestação de Contas 1º sem 23 |
Associação Baronense de Cultura e Desporto - ABCD | 20/12/2023 | Monitoramento dezembro 2023.pdf |
Associação Baronense de Cultura e Desporto - ABCD | 20/12/2023 | Monitoramento Novembro 23.pdf |
Associação Baronense de Cultura e Desporto - ABCD | 20/12/2023 | Monitoramento Outubro 2023.pdf |
Associação Baronense de Cultura e Desporto - ABCD | 20/12/2023 | Monitoramento Setembro 2023.pdf |
Associação Baronense de Cultura e Desporto - ABCD | 20/12/2023 | Monitoramento Agosto 2023.pdf |
Associação Baronense de Cultura e Desporto - ABCD | 20/12/2023 | Monitoramento Julho 2023.pdf |
Associação Baronense de Cultura e Desporto - ABCD | 20/12/2023 | Monitoramento Maio 2023.pdf |
Associação Baronense de Cultura e Desporto - ABCD | 20/12/2023 | Monitoramento Abril 2023.pdf |
Associação Baronense de Cultura e Desporto - ABCD | 20/12/2023 | Monitoramento Março 2023.pdf |
Associação Baronense de Cultura e Desporto - ABCD | 20/12/2023 | Monitoramento Fevereiro 2023.pdf |
Associação Cultural de Linha Francesa Alta | 20/12/2023 | Monitoramento Maio 2023.pdf |
Associação Cultural de Linha Francesa Alta | 20/12/2023 | Monitoramento Abril 2023.pdf |
Associação Cultural de Linha Francesa Alta | 20/12/2023 | Monitoramento Março 2023.pdf |
Associação Cultural de Linha Francesa Alta | 20/12/2023 | Monitoramento Junho + PC 1º semestre 2023.pdf |
Associação Cultural de Linha Francesa Alta | 20/12/2023 | Monitoramento Julho 2023.pdf |
Associação Cultural de Linha Francesa Alta | 20/12/2023 | Monitoramento Agosto 2023 |
Associação Cultural de Linha Francesa Alta | 20/12/2023 | Monitoramento Setembro 2023.pdf |
Associação Cultural de Linha Francesa Alta | 20/12/2023 | Monitoramento Outubro 23.pdf |
Associação Cultural de Linha Francesa Alta | 20/12/2023 | Monitoramento novembro 2023.pdf |
Associação Canto e Coral Baronense | 20/12/2023 | Prestação de contas 1º sem 23 |
Associação Canto e Coral Baronense | 20/12/2023 | Coral monitoramento dezembro - 2023.pdf |
Associação Canto e Coral Baronense | 20/12/2023 | Monitoramento Novembro 23 |
Associação Canto e Coral Baronense | 20/12/2023 | Monitoramento Outubro 23 |
Associação Canto e Coral Baronense | 20/12/2023 | Monitoramento Setembro 23 |
Associação Canto e Coral Baronense | 20/12/2023 | Monitoramento Agosto 2023 |
Associação Canto e Coral Baronense | 20/12/2023 | Monitoramento Julho 23 |
Associação Canto e Coral Baronense | 20/12/2023 | Monitoramento Junho 23 |
Associação Canto e Coral Baronense | 20/12/2023 | Monitoramento Maio 23 |
Associação Canto e Coral Baronense | 20/12/2023 | Monitoramento Abril 23 |
Associação Canto e Coral Baronense | 20/12/2023 | Monitoramento Março 23 |
Associação Canto e Coral Baronense | 20/12/2023 | Coral - PC 2° semestre 2023.pdf |
Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa | 20/12/2023 | Monitoramento Julho + PC 1º sem 23 |
Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa | 20/12/2023 | Monitoramento Maio 23 |
Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa | 20/12/2023 | Monitoramento Agosto 23 |
Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa | 20/12/2023 | Monitoramento Julho 23 |
Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa | 20/12/2023 | Monitoramento Jan-Fev 23 |
Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa | 20/12/2023 | Monitoramento Março 23 |
Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa | 20/12/2023 | Monitoramento Setembro 23 |
Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa | 20/12/2023 | Monitoramento Outubro 23 |
Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa | 20/12/2023 | Monitoramento Abril 23 |
Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa | 20/12/2023 | Monitoramento Novembro 23 |
Título | Data Referência | Download |
---|---|---|
Conselho Comunitário Pró Segurança Pública - CONSEPRO - 2024 | 01/04/2024 | Consepro - monitoramento janeiro, fevereiro e março.pdf |
Conselho Comunitário Pró Segurança Pública - CONSEPRO - 2024 | 01/04/2024 | Consepro - monitoramento abril.pdf |
Conselho Comunitário Pró Segurança Pública - CONSEPRO - 2024 | 01/04/2024 | Consepro - monitoramento maio.pdf |
Conselho Comunitário Pró Segurança Pública - CONSEPRO - 2024 | 01/04/2024 | Consepro - monitoramento julho.pdf |
Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa - 2024 | 01/04/2024 | Prestação de contas 1° semestre - Bombeiros.pdf |
Associação Canto e Coral Baronense - 2024 | 01/04/2024 | Coral - monitoramento maio.pdf |
Associação Canto e Coral Baronense - 2024 | 01/04/2024 | Coral - monitoramento abril.pdf |
Associação Canto e Coral Baronense - 2024 | 01/04/2024 | Coral - monitoramento março.pdf |
Associação Canto e Coral Baronense - 2024 | 01/04/2024 | Coral - monitoramento junho.pdf |
Associação Canto e Coral Baronense - 2024 | 01/04/2024 | Coral - monitoramento julho.pdf |
Associação Canto e Coral Baronense - 2024 | 01/04/2024 | Coral - monitoramento agosto.pdf |
Associação Cultural de Linha Francesa Alta - 2024 | 01/04/2024 | Danças - monitoramento março.pdf |
Associação Cultural de Linha Francesa Alta - 2024 | 01/04/2024 | Danças - monitoramento abril.pdf |
Associação Cultural de Linha Francesa Alta - 2024 | 01/04/2024 | Danças - monitoramento maio.pdf |
Associação Baronense de Cultura e Desporto - ABCD - 2024 | 01/04/2024 | ABCD - monitoramento maio.pdf |
Associação Baronense de Cultura e Desporto - ABCD - 2024 | 01/04/2024 | ABCD - monitoramento abril.pdf |
Associação Baronense de Cultura e Desporto - ABCD - 2024 | 01/04/2024 | ABCD - monitoramento março.pdf |
Associação Baronense de Cultura e Desporto - ABCD - 2024 | 01/04/2024 | ABCD - monitoramento fevereiro.pdf |
Associação Baronense de Cultura e Desporto - ABCD - 2024 | 01/04/2024 | Alteração plano de trabalho - ABCD.pdf |
Associação Baronense de Cultura e Desporto - ABCD - 2024 | 01/04/2024 | PC 1° semestre - ABCD.pdf |
Associação Orquestra Municipal de Barão - 2024 | 01/04/2024 | Orquestra - monitoramento abril.pdf |
Associação Orquestra Municipal de Barão - 2024 | 01/04/2024 | Orquestra - monitoramento maio.pdf |
Associação Orquestra Municipal de Barão - 2024 | 01/04/2024 | Orquestra - monitoramento junho.pdf |
Associação Orquestra Municipal de Barão - 2024 | 01/04/2024 | Orquestra - monitoramento julho.pdf |
Associação Orquestra Municipal de Barão - 2023/1 | 20/12/2023 | Prestação de contas 1º sem 23 |
Associação Orquestra Municipal de Barão - 2023/1 | 20/12/2023 | Monitoramento Julho 23 |
Associação Orquestra Municipal de Barão - 2023/1 | 20/12/2023 | Monitoramento Junho 23 |
Associação Orquestra Municipal de Barão - 2023/1 | 20/12/2023 | Monitoramento Maio 23 |
Associação Orquestra Municipal de Barão - 2023/1 | 20/12/2023 | Monitoramento Abril 23 |
Associação Orquestra Municipal de Barão - 2023/1 | 20/12/2023 | Monitoramento Março 23 |
Associação Orquestra Municipal de Barão - 2023/1 | 20/12/2023 | Monitoramento Fevereiro 23 |
Associação Orquestra Municipal de Barão - 2023/1 | 20/12/2023 | Monitoramento Janeiro 23 |
Associação Baronense de Cultura e Desporto - ABCD | 20/12/2023 | Prestação de Contas 1º sem 23 |
Associação Baronense de Cultura e Desporto - ABCD | 20/12/2023 | Monitoramento dezembro 2023.pdf |
Associação Baronense de Cultura e Desporto - ABCD | 20/12/2023 | Monitoramento Novembro 23.pdf |
Associação Baronense de Cultura e Desporto - ABCD | 20/12/2023 | Monitoramento Outubro 2023.pdf |
Associação Baronense de Cultura e Desporto - ABCD | 20/12/2023 | Monitoramento Setembro 2023.pdf |
Associação Baronense de Cultura e Desporto - ABCD | 20/12/2023 | Monitoramento Agosto 2023.pdf |
Associação Baronense de Cultura e Desporto - ABCD | 20/12/2023 | Monitoramento Julho 2023.pdf |
Associação Baronense de Cultura e Desporto - ABCD | 20/12/2023 | Monitoramento Maio 2023.pdf |
Associação Baronense de Cultura e Desporto - ABCD | 20/12/2023 | Monitoramento Abril 2023.pdf |
Associação Baronense de Cultura e Desporto - ABCD | 20/12/2023 | Monitoramento Março 2023.pdf |
Associação Baronense de Cultura e Desporto - ABCD | 20/12/2023 | Monitoramento Fevereiro 2023.pdf |
Associação Cultural de Linha Francesa Alta | 20/12/2023 | Monitoramento Maio 2023.pdf |
Associação Cultural de Linha Francesa Alta | 20/12/2023 | Monitoramento Abril 2023.pdf |
Associação Cultural de Linha Francesa Alta | 20/12/2023 | Monitoramento Março 2023.pdf |
Associação Cultural de Linha Francesa Alta | 20/12/2023 | Monitoramento Junho + PC 1º semestre 2023.pdf |
Associação Cultural de Linha Francesa Alta | 20/12/2023 | Monitoramento Julho 2023.pdf |
Associação Cultural de Linha Francesa Alta | 20/12/2023 | Monitoramento Agosto 2023 |
Associação Cultural de Linha Francesa Alta | 20/12/2023 | Monitoramento Setembro 2023.pdf |
Associação Cultural de Linha Francesa Alta | 20/12/2023 | Monitoramento Outubro 23.pdf |
Associação Cultural de Linha Francesa Alta | 20/12/2023 | Monitoramento novembro 2023.pdf |
Associação Canto e Coral Baronense | 20/12/2023 | Prestação de contas 1º sem 23 |
Associação Canto e Coral Baronense | 20/12/2023 | Coral monitoramento dezembro - 2023.pdf |
Associação Canto e Coral Baronense | 20/12/2023 | Monitoramento Novembro 23 |
Associação Canto e Coral Baronense | 20/12/2023 | Monitoramento Outubro 23 |
Associação Canto e Coral Baronense | 20/12/2023 | Monitoramento Setembro 23 |
Associação Canto e Coral Baronense | 20/12/2023 | Monitoramento Agosto 2023 |
Associação Canto e Coral Baronense | 20/12/2023 | Monitoramento Julho 23 |
Associação Canto e Coral Baronense | 20/12/2023 | Monitoramento Junho 23 |
Associação Canto e Coral Baronense | 20/12/2023 | Monitoramento Maio 23 |
Associação Canto e Coral Baronense | 20/12/2023 | Monitoramento Abril 23 |
Associação Canto e Coral Baronense | 20/12/2023 | Monitoramento Março 23 |
Associação Canto e Coral Baronense | 20/12/2023 | Coral - PC 2° semestre 2023.pdf |
Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa | 20/12/2023 | Monitoramento Julho + PC 1º sem 23 |
Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa | 20/12/2023 | Monitoramento Maio 23 |
Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa | 20/12/2023 | Monitoramento Agosto 23 |
Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa | 20/12/2023 | Monitoramento Julho 23 |
Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa | 20/12/2023 | Monitoramento Jan-Fev 23 |
Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa | 20/12/2023 | Monitoramento Março 23 |
Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa | 20/12/2023 | Monitoramento Setembro 23 |
Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa | 20/12/2023 | Monitoramento Outubro 23 |
Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa | 20/12/2023 | Monitoramento Abril 23 |
Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa | 20/12/2023 | Monitoramento Novembro 23 |
Ano: 2024
Ano: 2024
Ano: 2024
Ano: 2024
Ano: 2024
Ano: 2024
Ano: 2024
Ano: 2023
Ano: 2023
Ano: 2023
Ano: 2023
Ano: 2023